服務(wù)熱線
13304113195
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鋅2309 | 21280 | 105.0 | 0.50% | 21200 | 21280 | 21095 | 1875 | 23440 | 09:17 | |
滬鋅2310 | 21075 | 75.0 | 0.36% | 21000 | 21085 | 20860 | 85898 | 107138 | 09:17 | |
滬鋅2311 | 20855 | 105.0 | 0.51% | 20770 | 20860 | 20625 | 26003 | 56989 | 09:17 | |
滬鋅2312 | 20645 | 120.0 | 0.58% | 20525 | 20655 | 20410 | 7583 | 16176 | 09:17 | |
滬鋅2401 | 20480 | 130.0 | 0.64% | 20350 | 20485 | 20240 | 1569 | 4407 | 09:17 | |
滬鋅2402 | 20355 | 105.0 | 0.52% | 20180 | 20365 | 20180 | 108 | 655 | 09:17 |
2023年9月1日上海期貨交易所滬鋅2309合約開(kāi)盤報(bào)21200,北京時(shí)間09:17最新價(jià)21280上漲105.0或0.50%